Switzerland's Nano Sensing Δ 8th of September 2014 Ω 11:15 PM
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ | ||
~ Nanosurf ~ sense for Ξ ~ sense for Ξ |
~ sense for Ξ ~ sense for Ξ ~ sense for Ξ |
~ sense for Ξ ~ sense for Ξ ~ sense for Ξ |
~ sense for Ξ ~ sense for Ξ ~ sense for Ξ |
~ sense for Ξ ~ sense for Ξ ~ sense for Ξ |
~ sense for Ξ ~ sense for Ξ ~ sense for Ξ |
~ sense for Ξ ~ sense for Ξ ~ sense for Ξ |
~ sense for Ξ ~ sense for Ξ ~ sense for Ξ |
~ sense for Ξ ~ sense for Ξ ~ sense for Ξ |
~ sense for Ξ ~ sense for Ξ ~ sense for Ξ |
~ sense for Ξ ~ sense for Ξ ~ sense for Ξ |
ξ ξ ξ |
«NANO Sensing | Θ |
Θ |
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ |
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ | ||
Dynamic freq. range / resolution | 15 - 300 kHz / < 0.1 Hz | ξ |
Phase contrast range / resolution | ± 90° / < 0.05° | ξ |
Phase reference range | 0 - 360° | ξ |
Tip potential / current | ± 10 V / ± 100 ìA | ξ |
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ |
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ |
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ |
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ |
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ |
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ |
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ |
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ |
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ξ | ||
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ |