NET Sensing of China by Provinces (domain) / Cities Δ 13th of January 2014 Ω 5:11 AM
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ | ||
~ Anhui (ah) Province | ~ Beijing (bj) Municipality | ~ Chongqing (cq) Municipality / Chongqing |
~ Fujian (fj) Province / Xiamen | ~ Gansu (gs) Province | ~ Guangdong (gd) Province / Shenzhen |
~ Guangxi Zhuang (gx) Autonomous Region | ~ Guizhou (gz) /Guiyang | ~ Hainan (hi) Province |
~ Hebei (he) Province /Wuhan | ~ Heilongjiang (hl) Province /Harbin | ~ Henan (ha) Province /Zhengzhou |
~ Hong Kong (hk) | ~ Hubei (hb) Province | ~ Hunan (hn) Province |
~ Inner Mongolia (nm) Autonomous Region | ~ Jiangsu (js )Province /Nanjin,Wuxi | ~ Jiangxi (jx) Province |
~ Jilin (jl) Province | ~ Liaoning (ln) Province/ Dalian,Shenyang | ~ Macao (mo) |
~ Ningxia Hui (nx) Autonomous Region | ~ Qinghai (qh) Province | ~ Shaanxi (sn) Province /Xian |
~ Shandong (sd) Province/ Qingdao | ~ Shanghai (sh) Province/ Shanghai | ~ Shanxi (sx) Province |
~ Sichuan (sc) Province /Chengdu | ~ Tianjin (tj) Province /Tianjin | ~ Taiwan (tw) |
~ Xinjiang Uygur (xj) Autonomous Region /Ürümqi | ~ Tibet (xz) Autonomous Region | ~ Yunnan(yn) Province/Kunming |
~ Zhejiang (zj) Province /Hangzhou | ξ | ξ |
«NET Sensing | Θ |
Θ |
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ |